Kỳ thi chọn đội tuyển tỉnh
Thư viện đề thi và đáp án của kỳ thi chọn đội tuyển tỉnh tham dự thi HSG quốc gia THPT môn Toán hàng năm.
Kỳ thi chọn đội tuyển được sở Giáo dục và Đào tạo và một số trường đại học có bậc THPT tổ chức hàng năm để chọn những thành viên tham dự kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia. Thông thường, các tỉnh sẽ tổ chức kỳ thi học sinh giỏi và tiếp sau đó là kỳ thi chọn đội tuyển. Tuy vậy, ở một vài tỉnh, hai kỳ thi có thể được tổ chức chung, và ở một số tỉnh khác, các em học sinh phải trải qua nhiều vòng thi để lọt vào đội tuyển.
Titan Hà Nội xin gửi đến thầy cô và các bạn học sinh thư viện đề thi của cuộc thi trên từ năm học 2020-2021 đến nay. Các tài liệu này được một số thầy cô gửi đến Titan Hà Nội và một phần được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Để truy cập vào tài liệu, xin bấm vào ký tự ✓ trong bảng với tỉnh và năm tương ứng. Thầy cô và các bạn học sinh nếu có đề thi bổ sung cho thư viện, xin gửi đến Fanpage của Titan Hà Nội. Titan chân thành cảm ơn!
| STT | Tỉnh | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | An Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Bắc Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Bắc Kạn | ✓ | ||||
| 5 | Bạc Liêu | ✓ | ||||
| 6 | Bắc Ninh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Bến Tre | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 8 | Bình Định | ✓ | ✓ | |||
| 9 | Bình Dương | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Bình Phước | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | Bình Thuận | ✓ | ||||
| 12 | Cà Mau | ✓ | ||||
| 13 | Cần Thơ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 14 | Cao Bằng | |||||
| 15 | Đà Nẵng | |||||
| 16 | Đắk Lắk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Đắk Nông | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | Điện Biên | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 19 | Đồng Nai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 20 | Đồng Tháp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | Gia Lai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22 | Hà Giang | |||||
| 23 | Hà Nam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | Hà Nội | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | Hà Tĩnh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | Hải Dương | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 | Hải Phòng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28 | Hậu Giang | |||||
| 29 | Hòa Bình | ✓ | ✓ | |||
| 30 | Hưng Yên | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 31 | Khánh Hòa | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 32 | Kiên Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | Kon Tum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | Lai Châu | |||||
| 35 | Lâm Đồng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 36 | Lạng Sơn | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 37 | Lào Cai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 38 | Long An | ✓ | ||||
| 39 | Nam Định | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | Nghệ An | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 41 | Ninh Bình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | Ninh Thuận | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 43 | Phú Thọ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | Phú Yên | ✓ | ||||
| 45 | Quảng Bình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 46 | Quảng Nam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47 | Quảng Ngãi | ✓ | ||||
| 48 | Quảng Ninh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49 | Quảng Trị | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 50 | Sóc Trăng | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 51 | Sơn La | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 52 | Tây Ninh | ✓ | ||||
| 53 | Thái Bình | ✓ | ✓ | |||
| 54 | Thái Nguyên | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55 | Thanh Hóa | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 56 | Thừa Thiên Huế | ✓ | ✓ | |||
| 57 | Tiền Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 58 | Thành phố Hồ Chí Minh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 59 | Trà Vinh | |||||
| 60 | Tuyên Quang | ✓ | ✓ | |||
| 61 | Vĩnh Long | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 62 | Vĩnh Phúc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 63 | Yên Bái | ✓ | ✓ | |||
| 64 | Chuyên KHTN | ✓ | ||||
| 65 | Phổ thông Năng khiếu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 66 | Chuyên Sư phạm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 67 | Chuyên Đại học Vinh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
