Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS
Thư viện đề thi và đáp án của kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS các tỉnh hàng năm.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS là kỳ thi do các địa phương tổ chức để phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, nội dung dựa trên chương trình hiện hành, có thể được cộng điểm khuyến khích vào lớp 10 tùy tỉnh. Kỳ thi thường dành cho học sinh lớp 9, có thể mở rộng lớp 6-8, với điều kiện học lực khá trở lên và đạt điểm cao môn thi.
Titan Hà Nội xin gửi đến thầy cô và các bạn học sinh thư viện đề thi môn Toán của cuộc thi trên từ năm học 2020-2021 đến nay. Các tài liệu này được một số thầy cô gửi đến Titan Hà Nội và một phần được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Để truy cập vào tài liệu, xin bấm vào ký tự ✓ trong bảng với tỉnh và năm tương ứng. Thầy cô và các bạn học sinh nếu có đề thi bổ sung cho thư viện, xin gửi đến Fanpage của Titan Hà Nội. Titan chân thành cảm ơn!
| Tỉnh | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| An Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiên Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bắc Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bắc Ninh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bạc Liêu | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cà Mau | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cao Bằng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cần Thơ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hậu Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sóc Trăng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Đà Nẵng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quảng Nam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đắk Lắk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Phú Yên | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Điện Biên | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bình Phước | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đồng Nai | ✓ | ||||
| Đồng Tháp | ✓ | ✓ | |||
| Tiền Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bình Định | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gia Lai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hà Nội | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hà Tĩnh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hải Dương | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hải Phòng | ✓ | ✓ | |||
| Thừa Thiên Huế | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hưng Yên | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thái Bình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Khánh Hòa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ninh Thuận | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Lai Châu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lạng Sơn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lào Cai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yên Bái | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bình Thuận | ✓ | ✓ | |||
| Đắk Nông | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Lâm Đồng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nghệ An | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hà Nam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nam Định | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ninh Bình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hoà Bình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Phú Thọ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vĩnh Phúc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kon Tum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Quảng Ngãi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quảng Ninh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quảng Trị | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quảng Bình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sơn La | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Long An | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tây Ninh | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bắc Kạn | ✓ | ✓ | |||
| Thái Nguyên | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Thanh Hoá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bình Dương | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TP. HCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hà Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tuyên Quang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bến Tre | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Vĩnh Long | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trà Vinh | ✓ | ✓ | ✓ |
