Kỳ thi tuyển sinh vào THPT chuyên
Thư viện đề thi và đáp án của kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT chuyên hàng năm.
Kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT chuyên thường diễn ra vào tháng 6, bao gồm các môn chung gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn chuyên sâu, với lịch thi cụ thể tùy trường. Hình thức thi kết hợp tự luận và trắc nghiệm, yêu cầu điểm chuẩn cao và thường có điểm liệt môn chuyên.
Titan Hà Nội xin gửi đến thầy cô và các bạn học sinh thư viện đề thi Toán của cuộc thi trên từ năm học 2020-2021 đến nay. Các tài liệu này được một số thầy cô gửi đến Titan Hà Nội và một phần được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Để truy cập vào tài liệu, xin bấm vào ký tự ✓ trong bảng với tỉnh và năm tương ứng. Thầy cô và các bạn học sinh nếu có đề thi bổ sung cho thư viện, xin gửi đến Fanpage của Titan Hà Nội. Titan chân thành cảm ơn!
| Tỉnh | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiên Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bắc Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bắc Ninh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bạc Liêu | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Cà Mau | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Cao Bằng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cần Thơ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hậu Giang | ✓ | |||||
| Sóc Trăng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chuyên Đại học Sư Phạm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chuyên Đại học Vinh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chuyên ĐHKH Huế | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Chuyên KHTN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đà Nẵng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quảng Nam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đắk Lắk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phú Yên | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Điện Biên | ✓ | ✓ | ||||
| Bình Phước | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đồng Nai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đồng Tháp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tiền Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bình Định | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gia Lai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hà Nội | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hà Tĩnh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hải Dương | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hải Phòng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thừa Thiên Huế | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hưng Yên | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thái Bình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Khánh Hòa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ninh Thuận | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lai Châu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lạng Sơn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lào Cai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Yên Bái | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bình Thuận | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Đắk Nông | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lâm Đồng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nghệ An | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hà Nam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nam Định | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ninh Bình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phổ Thông Năng Khiếu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hoà Bình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phú Thọ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vĩnh Phúc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kon Tum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Quảng Ngãi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quảng Ninh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quảng Bình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quảng Trị | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sơn La | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Long An | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tây Ninh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thái Nguyên | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bắc Kạn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Thanh Hoá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bình Dương | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TP. HCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hà Giang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuyên Quang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bến Tre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vĩnh Long | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Trà Vinh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
